Die Amadeu-Antonio-Stiftung gehört zu den hauptbegünstigten Empfängern von Staatsgeld im Kampf gegen Rechts. Erstaunlich ist nicht nur die Höhe der Zahlungen, sondern auch die Förderer. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt alleine spendete über zwei Millionen Euro.
picture alliance / SvenSimon | Elmar Kremser/SVEN SIMON
Die Amadeu Antonio Stiftung ist eine der umstrittensten Stiftungen die es heute in Deutschland gibt. Sie wurde 2024 mit etwa 7,35 Millionen Euro von verschiedenen staatlichen Stellen unterstützt.
Das sind 1,3 Millionen mehr von staatlichen Stellen als 2023. Auffallend ist, dass dieser Betrag in etwa den Personalkosten der Stiftung entspricht. Das waren 2024 6.95 Millionen Euro und 2023 6,29 Millionen Euro.
Insgesamt, mit Spenden und Zuwendungen von Stiftungen konnte die Stiftung ihre Einnahmen beachtlich von 9,5 Millionen 2023 auf 12,5 Millionen 2024 steigern. Die Stiftung ist, wie sie auf ihrer Webseite erklärt, gemeinnützig: “Ja. Die Amadeu Antonio Stiftung ist gemeinnützig, deine Spende ist steuerlich absetzbar.”
Damit die Gemeinnützigkeit vom Finanzamt zugestanden wird, müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden. Gemeinnützige Vereine dürfen beispielsweise keine Parteien unterstützen, keine Wahlempfehlungen abgeben und sich nicht aktiv am parteipolitischen Wettbewerb beteiligen. Ihre politische Arbeit sollte inhaltlich und sachlich erfolgen.
Die AfD-Abgeordneten Birgit Bessin und Martin Reichardt wollten deshalb von der Bundesregierung wissen für was die Amadeu Antonio Stiftung so unglaublich viel Geld bekommt.
Hier eine kurze Zusammenstellung aus der Antwort der Bundesregierung für Zahlungen in den Jahren 2020 – 2024:
Tabelle zur Frage Nr. 1 / Kleine Anfrage 21/3498
| Förderzweck | Förderbetrag | Ministerium für… |
|---|---|---|
| Selbstbestimmt vernetzen, erinnern und | 2.744.167,73 € | Soziales |
| „Das Netzwerk ‚Hate Speech begegnen'“ | 743.705,00 € | Justiz |
| Bildungs- und Aktionswochen 2020 | 300.000,00 € | Familien, Bildung |
| Machbarkeitsstudie zur Einführung eines Demokratie-Kompasses | 99.927,50 € | Familien, Bildung |
| Kompetenznetzwerk Rechtsextremismus | 2.700.646,20 € | Familien, Bildung |
| Projekt Debunk. Verschwörungstheoretischem Antisemitismus entgegentreten | 986.645,41 € | Familien, Bildung |
| Projekt Good Gaming – Well Played Democracy | 984.707,19 € | Familien, Bildung |
| Projekt Trans*feindlichkeit: Kontexte, aktuelle Dynamiken und Auswirkungen | 228.833,62 € | Familien, Bildung |
| KompRex – Kompetent in der Rechtsextremismusprävention | 622.916,57 € | Familien, Bildung |
| Projekt Good Gaming Support | 250.000,00 € | Familien, Bildung |
| Einzelveranstaltung im Rahmen der „Richtlinie zur Anerkennung und Förderung von Veranstaltungen der politischen Bildung durch die Bundeszentrale für politische Bildung“ | 23.325,00 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus Modellprojekt „Bekämpfung von Verschwörungstheorien bei Menschen über 40 – Fachstelle für Politische Bildung und Entschwörung“ | 150.000,00 € | Inneres und Soziales zusammen |
| Modellprojekt „Bekämpfung von Verschwörungstheorien bei Menschen über 40 – Fachstelle für politische Bildung und „Entschwörung“ | 243.839,630 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| (Progressiver) Antisemitismus im Kunstfeld | 31.366,28 € | Inneres |
| Einzelveranstaltungen im Rahmen der „Richtlinie zur Anerkennung und Förderung von Veranstaltungen der politischen Bildung durch die Bundeszentrale für politische Bildung“ | 35.000,00 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| Bildungs- und Aktionswoche gegen Antisemitismus | 478.577,80 € | Inneres |
| Modellprojekt „Visualising Democracy“ | 408.342,75 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| Einzelveranstaltungen im Rahmen der „Richtlinie zur Anerkennung und Förderung von Veranstaltungen der politischen Bildung durch die Bundeszentrale für politische Bildung“ | 21.767,75 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus (2022) | 500.000,00 € | Inneres |
| Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus (2023) | 500.000,00 € | Inneres |
| Modellprojekt „Entschwörung vor Ort“ | 154.864,74 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| Einzelveranstaltungen im Rahmen der „Richtlinie zur Anerkennung und Förderung von Veranstaltungen der politischen Bildung durch die Bundeszentrale für politische Bildung“ | 30.468,00 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| „Modellprojekt „“Pre:bunk – Digitial Streetwork im Videoformat“““ | 450.127,03 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus | 585.000,00 € | Inneres |
| Modellprojekt „Heilige Allianzen“ | 26.450,22 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| Einzelveranstaltungen im Rahmen der „Richtlinie zur Anerkennung und Förderung von Veranstaltungen der politischen Bildung durch die Bundeszentrale für politische Bildung“ | 22.611,98 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| Modellprojekt „Entschwörung vor Ort“ | 174.562,50 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| Einzelveranstaltungen im Rahmen der „Richtlinie zur Anerkennung und Förderung von Veranstaltungen der politischen Bildung durch die Bundeszentrale für politische Bildung“ | 25.277,04 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus | 598.501,43 € | Inneres |
| Modellprojekt „Entschwörung lokal – Bildungskooperationen gegen Desinformation und Verschwörung“ | 296.902,46 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| Verbundprojekt: Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ). Teilprojekt: Teilinstitut Jena (Phase 1) | 2.083.478,00 € | Forschung und Raumfahrt |
| Verbundprojekt: Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ). Teilvorhaben: Teilinstitut Jena (Phase 2) | 478.000,00 € | Forschung und Raumfahrt |
| Verbundprojekt: Jugend und EUropa: Zwischen Zusammenhalt und Polarisierung (JUROP). Teilvorhaben: How to #transferEUROPE? – | 243.208,00 € | Forschung und Raumfahrt |
| „Verbundprojekt: Wissensnetzwerk Rechtsextremismusforschung. Teilvorhaben: Kommunikation zwischen Rechtsextremismusforschung und Zivilgesellschaft durch die „“Plattform Transfer“““ | 250.037,00 € | Forschung und Raumfahrt |
| Verbundprojekt: Community Data Sprint: Dateneigner in die AVERA Community Datentreuhand einbeziehen – Com-DS. Teilvorhaben: Accounts des Rechtsaußenspektrums auf deutschsprachigen Social-Media- Plattformen | 89.565,13 € | Forschung und Raumfahrt |
| Verbundprojekt: Muster und Dynamiken von Verschwörungstheorien und rechtsextremen Ideologien in Krisenzeiten (NEOVEX) Teilvorhaben: Die Politik digitaler Plattformen im Kontext rechtsextremer und verschwörungsideologischer Mobilisierung | 404.923,00 € | Forschung und Raumfahrt |
| SUMME | 17.967.744,96 € |





Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Ich sage nur dieses: „Egal, wofür das Geld verwendet wird, es kann auch radikal verschwendet werden,, Hauptsache die Deutschen ( mein Einschub: Steuerzahler) haben es NICHT! ( Joschka Fischer, ehem. deutscher Außenminister).
Zum „K(r)ampf gegen rächz!“ passt auch: Wer dieser Tage (also jährlich immer so um den 27.01.) in die Geschlossene (Anstalt) reinzappt, darf sich wiedereinmal fragen, mit welchen Hirnwindungen man eigentlich ausgestattet sein muß, um das Problen des importierten Antisemitismus so dermaßen in bereits bedrohlicher Schieflage zu umschiffen, daß sich die Schiffsbalken nicht nur biegen, sondern lauthals und krachend brechen.
Fazit: Ein Land mit so einem frechdreisten sakrosankten Massenmedium ist unrettbar verloren.
Heute wieder ein „Bericht“ über alte deutsche Kamellen, die vor weit über 80 Jahren aktuell waren.
Fazit – die dämlichen deutschen sollen vor der Welt kriechen und büßen und bezahlen !
Sogar im dt. Bundestag wurde diese eklige Buße jetzt wieder zelebriert.
Ich für meine Person büße für nichts, werde nicht vor der Welt kriechen und ich werde auch keinen Cent bezahlen für irgendwelche Dinge, die meiner Zeit vor über 80 Jahren geschehen sind.
Das sind reine Unterhaltskosten und haben mit dem operativen Geschäft noch nichteinmal etwas zu tun, was noch oben drauf kommt und verschwiegen wird und das ist überall so, wo man seine außerparlamentarischen Kampfgruppen unterhält, weil man selbst daran gehindert wird und vorwiegend gegen die Interessen der Bürger verstoßen und dieser dieses ganze gekaufte linke Pack, nach Gabriels Lesart, auch noch mit seinem Steuergeld unterhalten muß.
Die staatlichen Räuberbanden, gen. DeutscheEinheitsParteien (DEP), finanzieren ihre Vorfelddiebe, gen. NGOs, geben ihnen illustre Aufträge, mittels derer sie den ehrlichen Bürger drangsalieren sollen, auf dass der ganz große Raubzug nicht sofort auffallen möge.
2024 leitete eine Dame von der FDP dieses Ministerium und seit November 2024 dann Herr Özdemir. Und was hat Frau Bär 2025 seit der Wahl gespendet? Finanzierung von NGOs gehört abgeschafft. Aber die WHO oder die UN sind im Grunde auch nichts anderes. Es sind private Institutionen, denen der Staat Aufgaben übertragen hat. Also müsste man mal ernsthaft darüber nachenken, ob der Staat mit der Auslagerung von Aufgaben nicht inzwischen generell seine Machtbefugnisse überschreitet. Diese Auslagerung hat vor Jahrzehnten begonnen. Das, was unter Personalkosten aufgeführt wurde, war (angeblich?) zu hoch. Diese Kosten wurden verringert, indem Drittanbieter beauftragt wurden. So entstanden… Mehr
Quasi sowas wie outgesourcter Kulturbereich der Stasi.
Bei solchen hinterhältigen Methoden wird die Bevölkerung nichts mehr erreichen und solche Maßnahmen könnten des Druckes wegen Gegenmaßnahmen erfordern, denn die haben sich schon zu weit aus dem Fenster gelegt und da kann man nur nachhelfen, wie seinerzeit 1618 in Prag und das könnte wiederkommen, wenn sie so gesetzlos weitermachen, wo dann die Gegenseite auch die Contenance verliert, was durchaus verständlich wäre, in dieser unseligen Situation, wo der Täter der Staat ist und das Opfer die Bevölkerung.
Dem Dr…. verein endlich die Gelder streichen. Mindestens 70% der deutschen Wähler und Steuerzahler möchte und braucht die nicht. Ohne Kohle ist der Spuk ganz schnell zu Ende.
Es ist lange überfällig, aber dazu ist nur die AFD bereit
Und dafür gehe ich arbeiten und zahle Steuern… Eine Sauerei sondergleichen.
diese Steuergelder sind uns gestohlen + abgepresst worden, um dann dem Zweck für die eigene Bevölkerung nicht zuzuführen, sondern absichtlich zu verschwenden. eine absoluter Grund für Steuerverweigerung solcher Art.
Geschäftsmodell „Haltung zeigen!“ muß brummen. Einige wenige sind gleicher und füllen sich die Taschen…wie immer
Wenn man ein Blick auf die Projektbeschreibungen wirft, kann einem ganz übel werden. Beispiel „Heilige Allianzen“: wer als Christ den Glauben hat, dass eine Ehe zwischen Mann und Frau geschlossen wird und man sich nicht beliebig sein Geschlecht aussuchen kann, der verbreitet „destruktive und demokratiegefährdende Ideologien“.
Da wird vom Staat und der „CDU“ inzwischen linksextreme Christenfeindlichkeit aus unseren Steuergeldern finanziert.