Die Amadeu-Antonio-Stiftung gehört zu den hauptbegünstigten Empfängern von Staatsgeld im Kampf gegen Rechts. Erstaunlich ist nicht nur die Höhe der Zahlungen, sondern auch die Förderer. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt alleine spendete über zwei Millionen Euro.
picture alliance / SvenSimon | Elmar Kremser/SVEN SIMON
Die Amadeu Antonio Stiftung ist eine der umstrittensten Stiftungen die es heute in Deutschland gibt. Sie wurde 2024 mit etwa 7,35 Millionen Euro von verschiedenen staatlichen Stellen unterstützt.
Das sind 1,3 Millionen mehr von staatlichen Stellen als 2023. Auffallend ist, dass dieser Betrag in etwa den Personalkosten der Stiftung entspricht. Das waren 2024 6.95 Millionen Euro und 2023 6,29 Millionen Euro.
Insgesamt, mit Spenden und Zuwendungen von Stiftungen konnte die Stiftung ihre Einnahmen beachtlich von 9,5 Millionen 2023 auf 12,5 Millionen 2024 steigern. Die Stiftung ist, wie sie auf ihrer Webseite erklärt, gemeinnützig: “Ja. Die Amadeu Antonio Stiftung ist gemeinnützig, deine Spende ist steuerlich absetzbar.”
Damit die Gemeinnützigkeit vom Finanzamt zugestanden wird, müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden. Gemeinnützige Vereine dürfen beispielsweise keine Parteien unterstützen, keine Wahlempfehlungen abgeben und sich nicht aktiv am parteipolitischen Wettbewerb beteiligen. Ihre politische Arbeit sollte inhaltlich und sachlich erfolgen.
Die AfD-Abgeordneten Birgit Bessin und Martin Reichardt wollten deshalb von der Bundesregierung wissen für was die Amadeu Antonio Stiftung so unglaublich viel Geld bekommt.
Hier eine kurze Zusammenstellung aus der Antwort der Bundesregierung für Zahlungen in den Jahren 2020 – 2024:
Tabelle zur Frage Nr. 1 / Kleine Anfrage 21/3498
| Förderzweck | Förderbetrag | Ministerium für… |
|---|---|---|
| Selbstbestimmt vernetzen, erinnern und | 2.744.167,73 € | Soziales |
| „Das Netzwerk ‚Hate Speech begegnen'“ | 743.705,00 € | Justiz |
| Bildungs- und Aktionswochen 2020 | 300.000,00 € | Familien, Bildung |
| Machbarkeitsstudie zur Einführung eines Demokratie-Kompasses | 99.927,50 € | Familien, Bildung |
| Kompetenznetzwerk Rechtsextremismus | 2.700.646,20 € | Familien, Bildung |
| Projekt Debunk. Verschwörungstheoretischem Antisemitismus entgegentreten | 986.645,41 € | Familien, Bildung |
| Projekt Good Gaming – Well Played Democracy | 984.707,19 € | Familien, Bildung |
| Projekt Trans*feindlichkeit: Kontexte, aktuelle Dynamiken und Auswirkungen | 228.833,62 € | Familien, Bildung |
| KompRex – Kompetent in der Rechtsextremismusprävention | 622.916,57 € | Familien, Bildung |
| Projekt Good Gaming Support | 250.000,00 € | Familien, Bildung |
| Einzelveranstaltung im Rahmen der „Richtlinie zur Anerkennung und Förderung von Veranstaltungen der politischen Bildung durch die Bundeszentrale für politische Bildung“ | 23.325,00 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus Modellprojekt „Bekämpfung von Verschwörungstheorien bei Menschen über 40 – Fachstelle für Politische Bildung und Entschwörung“ | 150.000,00 € | Inneres und Soziales zusammen |
| Modellprojekt „Bekämpfung von Verschwörungstheorien bei Menschen über 40 – Fachstelle für politische Bildung und „Entschwörung“ | 243.839,630 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| (Progressiver) Antisemitismus im Kunstfeld | 31.366,28 € | Inneres |
| Einzelveranstaltungen im Rahmen der „Richtlinie zur Anerkennung und Förderung von Veranstaltungen der politischen Bildung durch die Bundeszentrale für politische Bildung“ | 35.000,00 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| Bildungs- und Aktionswoche gegen Antisemitismus | 478.577,80 € | Inneres |
| Modellprojekt „Visualising Democracy“ | 408.342,75 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| Einzelveranstaltungen im Rahmen der „Richtlinie zur Anerkennung und Förderung von Veranstaltungen der politischen Bildung durch die Bundeszentrale für politische Bildung“ | 21.767,75 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus (2022) | 500.000,00 € | Inneres |
| Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus (2023) | 500.000,00 € | Inneres |
| Modellprojekt „Entschwörung vor Ort“ | 154.864,74 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| Einzelveranstaltungen im Rahmen der „Richtlinie zur Anerkennung und Förderung von Veranstaltungen der politischen Bildung durch die Bundeszentrale für politische Bildung“ | 30.468,00 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| „Modellprojekt „“Pre:bunk – Digitial Streetwork im Videoformat“““ | 450.127,03 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus | 585.000,00 € | Inneres |
| Modellprojekt „Heilige Allianzen“ | 26.450,22 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| Einzelveranstaltungen im Rahmen der „Richtlinie zur Anerkennung und Förderung von Veranstaltungen der politischen Bildung durch die Bundeszentrale für politische Bildung“ | 22.611,98 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| Modellprojekt „Entschwörung vor Ort“ | 174.562,50 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| Einzelveranstaltungen im Rahmen der „Richtlinie zur Anerkennung und Förderung von Veranstaltungen der politischen Bildung durch die Bundeszentrale für politische Bildung“ | 25.277,04 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| Bildungs- und Aktionswochen gegen Antisemitismus | 598.501,43 € | Inneres |
| Modellprojekt „Entschwörung lokal – Bildungskooperationen gegen Desinformation und Verschwörung“ | 296.902,46 € | Inneres und Bundeszentrale für politische Bildung |
| Verbundprojekt: Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ). Teilprojekt: Teilinstitut Jena (Phase 1) | 2.083.478,00 € | Forschung und Raumfahrt |
| Verbundprojekt: Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ). Teilvorhaben: Teilinstitut Jena (Phase 2) | 478.000,00 € | Forschung und Raumfahrt |
| Verbundprojekt: Jugend und EUropa: Zwischen Zusammenhalt und Polarisierung (JUROP). Teilvorhaben: How to #transferEUROPE? – | 243.208,00 € | Forschung und Raumfahrt |
| „Verbundprojekt: Wissensnetzwerk Rechtsextremismusforschung. Teilvorhaben: Kommunikation zwischen Rechtsextremismusforschung und Zivilgesellschaft durch die „“Plattform Transfer“““ | 250.037,00 € | Forschung und Raumfahrt |
| Verbundprojekt: Community Data Sprint: Dateneigner in die AVERA Community Datentreuhand einbeziehen – Com-DS. Teilvorhaben: Accounts des Rechtsaußenspektrums auf deutschsprachigen Social-Media- Plattformen | 89.565,13 € | Forschung und Raumfahrt |
| Verbundprojekt: Muster und Dynamiken von Verschwörungstheorien und rechtsextremen Ideologien in Krisenzeiten (NEOVEX) Teilvorhaben: Die Politik digitaler Plattformen im Kontext rechtsextremer und verschwörungsideologischer Mobilisierung | 404.923,00 € | Forschung und Raumfahrt |
| SUMME | 17.967.744,96 € |





Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Wenn NGOs vom Staat Geld bekommen, sind es doch GOs, oder?
Der Begriff „Antisemitismus“ fällt da ja auffallend oft. Ebenso wie „Rechtsextremismus“. M.M. nach ist beides kommunistische Kampfrhetorik. Sie dienen rein dazu, den Kommunismus zu etablieren. Man tut so als sei das der Faschismus und nennt sich selbst Antifaschistisch. Das ist ein so einfacher wie primitiver Trick, den Unterbelichteten die eigenen Unterdrückungsmethoden als alternativlos unter zu jubeln. Die Frage die sich stellt ist, ist das politische System, das diese Gehirnwäsche finanziert, die treibende Kraft hinter der Gesellschaftzersetzung, oder sind die wirklich alle so Dumm, Borniert und geschichtlich Unbelesen um darauf reinzufallen? Da das Finanzamt meine Steuern direkt in die Nachfolgeorganisation der… Mehr
Stasi-Knowhow kostet nun mal was.
Also ich finde nicht, dass die AA „Stiftung“ sonderlich „gemeinnützig“ wäre. Gemein ja, gemeinnützig nein.
Eher eine Versorgungsstelle für verkniffene Ex DDRler und Sozialismus-Umbaubegleiter fürs neue Massen-Ausbeutungssystem mit priviligierter Absahnerschicht.
Das ist so eine Freche Selbstbedienung samt Beschimpfung der Konservativen als Kernkompetenz.
Interessant wäre in diesem Fall, zu untersuchen, wie hoch die Gehälter der Führungsriege der „Stiftung“ im einzelnen sind.
Hier ist sie aufgelistet:
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/ueber-uns/gremien/
Damit kann man abgehalfterte Parteigenossen der SPD oder der Grünen ohne jegliche Qualifikation gut mit Steuerzahlergeld versorgen. Denn „messen“ ob die Projekte irgendetwas gebracht haben außer Steuerzahlergeldvernichtung wird man nicht können.
Trump würde den Geldhahn zudrehen.
Kriminell
“Ja. Die Amadeu Antonio Stiftung ist gemeinnützig, deine Spende ist steuerlich absetzbar.”
Auch hier wieder dieses anbiedernde, pseudo coole Geduze – aber das zeigt sehr deutlich, wie sie uns sehen: Als dumme, kleine Kinder, denen sie die Welt erklären müssen – wie damals der Lehrer in der Schule seine ABC Schützen.
Ich hoffe, dass ihre Überheblichkeit ihr Untergang sein wird.
18 Milliarden Euro bereits? Das Unternehmen wächst – das ist ja schon ein kleiner Staatshaushalt…